NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents Eun Seok Yang
|
AM | ○ | ○ | Pediatric Allergy, Asthma, Atopic Dermatitis, Rhinitis | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents Eun Yeong Kim
|
AM | ○ | ○ | Pediatric Endocrinology, Nanous Child, Pediatric Diabetes, Sexual Prematurity | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | ○ | ○ | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Neonatal intensive care center Department of Pediatrics and Adolescents Min Seon Choi
|
AM | ○ | Newborn Infant, Vaccination, General Disease | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | ○ | ○ | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | ○ | ○ | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | ○ | ○ | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | ○ | ○ | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Neonatal intensive care center Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | |||||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | |||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Department of Pediatrics and Adolescents |
AM | |||||||
PM | |||||||||