비급여 진료비용 2020년 7월 1일 기준
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헬릭소에이주 20mg/A (다림) | 664601520 | 18,919 | |||||||
헬릭소에이주 50mg/A (다림) | 664601550 | 24,740 | |||||||
헬릭소에이주 5mg/A (다림) | 664601530 | 14,108 | |||||||
헬릭소엠주 100mg/A (다림) | 664601640 | 28,524 | |||||||
헬릭소엠주 1mg/A (다림) | 664601580 | 12,697 | |||||||
헬릭소엠주 20mg/A (다림) | 664601610 | 18,919 | |||||||
헬릭소엠주 50mg/A(다림) | 664601630 | 24,246 | |||||||
헬릭소엠주 5mg/A (다림) | 664601590 | 14,108 | |||||||
훼스탈플러스 /T(한독약품) | 652101720 | 270 | |||||||
휴온스헤파린나트륨주 1000IU/V (휴온스) | 670605471 | 3,780 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며, 치료재료나 약제가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.