최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
86 | 김소연 | 240,000 | 2024-09-17 | 일반인 |
85 | 박여운 | 600,000 | 2024-06-25 | 일반인(평생 월 50,000원) |
84 | 박여운 | 140,000 | 2024-06-23 | 일반인 |
83 | 성진희 | 600,000 | 2024-06-21 | 일반인(평생 월 50,000원) |
82 | 김정현 | 100,000 | 2024-05-18 | 일반인 |
81 | 박우경 | 120,000 | 2024-04-23 | |
80 | 박석오 | 10,000,000 | 2024-03-22 | 의과대학(20회, 박샘내과의원(경기도 광명시)) |
79 | 장재현 | 120,000 | 2024-03-20 | 간호부 |
78 | 이래아 | 120,000 | 2024-01-15 | 일반인 |
77 | 김영중 | 200,000 | 2023-12-27 | |
76 | 채희준 | 120,000 | 2023-11-13 | 목포대학교 이사 |
75 | 박용하 | 120,000 | 2023-09-02 | 일반인 |
74 | 이범규 | 120,000 | 2023-07-27 | 일반인 |
73 | 김형진 | 120,000 | 2023-07-25 | 홍보팀 |
72 | 송지영 | 100,000 | 2023-07-18 | 일반인 |
71 | 김효주 | 1,200,000 | 2023-07-05 | 일반인 |
70 | 이동현 | 120,000 | 2023-05-16 | 일반인 |
69 | 김경종 | 100,000 | 2023-05-13 | 의대 20회, 조선대병원 외과, 제24대병원장 |
68 | 김소연 | 120,000 | 2023-05-07 | 일반인 |
67 | 김진하 | 1,000,000 | 2023-04-28 | 간호부 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)