최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
396 | (주)에스텍시스템 | 1,000,000 | 2025-02-04 | (주)에스텍시스템 |
395 | 익명 | 100,000,000 | 2024-12-31 | 의과대학(17회) |
394 | 진영기 | 1,000,000 | 2024-12-26 | 의과대학(17회, 진내과의원) |
393 | 조선대학교 의과대학 31회 | 20,000,000 | 2024-12-12 | 조선대학교 의과대학 31회(홈커밍데이) |
392 | 윤은영 | 5,000,000 | 2024-12-11 | 일반인 |
391 | 정기원 | 100,000 | 2024-12-03 | 일반인 |
390 | 광주은행 | 100,000,000 | 2024-10-02 | 호남권역 감염병전문병원 건립 |
389 | 김성용 | 2,000,000 | 2024-08-26 | 진료부(의공팀장) |
388 | 김윤신 | 10,000,000 | 2024-08-19 | 의과대학(20회, 조선대학교 의과대학 법의학교수) |
387 | 고상형 | 50,000,000 | 2024-07-17 | 의과대학(35회, 광주365재활병원) |
386 | 양지현 | 3,200,000 | 2024-06-13 | 디벨롭스토리즈 대표 |
385 | 박점숙 | 10,000,000 | 2024-04-03 | 총무부 |
384 | 곽정 | 3,408,390 | 2024-03-05 | 총무부 |
383 | 천인애 | 1,200,000 | 2024-02-26 | 진료부 |
382 | 박재준 | 10,000,000 | 2024-02-25 | 의과대학(19회, 박이비인후과) |
381 | 박진수 | 5,000,000 | 2024-02-19 | 일반인 |
380 | 장근수 | 3,600,000 | 2024-01-05 | 의과대학(32회, 청담해리슨병원, 평생 매월 30만원) |
379 | 신명숙 | 3,200,000 | 2024-01-02 | 간호부 |
378 | 진영기 | 1,000,000 | 2023-12-26 | 의과대학(17회, 진내과의원) |
377 | 조점식 | 100,000 | 2023-12-13 | 일반인 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)