최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
137 | 김미정 | 5,000,000 | 2021-01-07 | 진료부 |
136 | 양영신 | 3,000,000 | 2021-01-07 | 진료부 |
135 | 김성희 | 500,000 | 2021-01-07 | 진료부 |
134 | 김준 | 500,000 | 2021-01-07 | 진료부 |
133 | 이건석 | 500,000 | 2021-01-06 | 진료부 |
132 | 김명진 | 500,000 | 2021-01-06 | 진료부 |
131 | 전진만 | 500,000 | 2020-12-31 | 진료부 |
130 | 인셀 주식회사 (정창권) | 10,000,000 | 2020-12-29 | 광주지역기업 |
129 | 오세원 | 3,000,000 | 2020-12-23 | 의대 4회, 닥터오즈정신건강의학과 |
128 | 유춘기 | 1,000,000 | 2020-12-18 | 총무부 |
127 | 의료법인 우산의료재단 (주명진) | 50,000,000 | 2020-12-10 | 의대 3회, 금정형주요양병원 |
126 | 장근수 | 3,900,000 | 2020-12-01 | 의대 32회, 전주대자인병원(평생 매월 30만원) |
125 | 오유순 | 1,400,000 | 2020-11-25 | 총무부 |
124 | 염종호 | 3,000,000 | 2020-11-25 | 총무부 |
123 | 박석오 | 5,000,000 | 2020-11-16 | 의대 20회, 광명성애병원 |
122 | 백주아 | 3,000,000 | 2020-11-13 | 간호부 |
121 | 백정선 | 10,000,000 | 2020-11-12 | 의대 30회, 여러분소통내과 |
120 | 정아라 | 600,000 | 2020-11-10 | 간호부 |
119 | 김희영 | 1,200,000 | 2020-11-10 | 간호부 |
118 | 구희정 | 1,200,000 | 2020-11-10 | 간호부 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)