최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
77 | 이애경 | 5,000,000 | 2020-04-08 | 간호부 |
76 | 나길나 | 5,000,000 | 2020-04-08 | 간호부 |
75 | 김희영 | 5,000,000 | 2020-04-08 | 간호부 |
74 | 표향숙 | 5,000,000 | 2020-04-08 | 간호부 |
73 | 임명자 | 5,000,000 | 2020-04-06 | 간호부 |
72 | 양미경 | 5,000,000 | 2020-04-06 | 간호부 |
71 | 이미란 | 5,000,000 | 2020-04-06 | 간호부 |
70 | 주선옥 | 5,000,000 | 2020-04-06 | 간호부 |
69 | 이건영 | 3,600,000 | 2020-04-03 | 진료부 |
68 | 문창운 | 6,000,000 | 2020-04-03 | 진료부 |
67 | 조성수 | 2,900,000 | 2020-04-03 | 진료부 |
66 | 길부성 | 6,000,000 | 2020-04-01 | 진료부 |
65 | 이성국 | 5,000,000 | 2020-04-01 | 총무부 |
64 | 김석원 | 10,000,000 | 2020-03-31 | 의대 26회, 조선대병원 신경외과 |
63 | 김형진 | 2,000,000 | 2020-03-31 | 총무부 |
62 | 정주희 | 3,000,000 | 2020-03-31 | 간호부 |
61 | 명현주 | 3,000,000 | 2020-03-31 | 대외협력실 |
60 | 박경애 | 6,000,000 | 2020-03-31 | 간호부 |
59 | 김영신 | 3,000,000 | 2020-03-31 | 교육연구부 |
58 | 서정아 | 10,800,000 | 2020-03-30 | 간호부 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)