최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
220 | 보광건설(주) | 50,000,000 | 2022-09-13 | 보광건설(주) |
219 | 박재순 | 3,000,000 | 2022-09-08 | 간호부 |
218 | 이지연 | 3,000,000 | 2022-09-07 | 간호부 |
217 | 이화림 | 3,000,000 | 2022-09-07 | 간호부 |
216 | 박경애 | 10,000,000 | 2022-09-07 | 간호부 |
215 | 김주일 | 5,000,000 | 2022-09-07 | 간호부 |
214 | 한남이 | 3,000,000 | 2022-09-06 | 간호부 |
213 | 강성희 | 3,000,000 | 2022-09-06 | 간호부 |
212 | 김윤신 | 13,000,000 | 2022-09-01 | 조선대학교 의과대학 |
211 | 최미경 | 10,000,000 | 2022-09-01 | 간호부 |
210 | 익명 | 5,000,000 | 2022-09-01 | |
209 | 이연옥 | 10,000,000 | 2022-08-31 | 간호부 |
208 | 김미경 | 10,000,000 | 2022-08-31 | 간호부 |
207 | 김희숙 | 10,000,000 | 2022-08-30 | 간호부 |
206 | 서정아 | 10,000,000 | 2022-08-30 | 간호부 |
205 | 고혜영 | 3,000,000 | 2022-08-29 | 진료부 |
204 | 문상미 | 10,000,000 | 2022-08-26 | 간호부 |
203 | 곽정 | 1,500,000 | 2022-08-25 | 총무부 |
202 | 조선대학교병원 간우회 | 50,000,000 | 2022-08-17 | 조선대학교병원 간우회 |
201 | 박선희 | 10,000,000 | 2022-08-12 | 약제부 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)