홈 > 기부내역조회 > 새병원 발전기금 기부자

기부내역조회

새병원 발전기금 기부자

최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.

연도별 기부현황
번호 기부자 금액 날짜 비고
380 장근수 3,600,000 2024-01-05 의과대학(32회, 청담해리슨병원, 평생 매월 30만원)
379 신명숙 3,200,000 2024-01-02 간호부
378 진영기 1,000,000 2023-12-26 의과대학(17회, 진내과의원)
377 조점식 100,000 2023-12-13 일반인
376 익명 100,000 2023-12-05 일반인(익명)
375 박근홍 5,000,000 2023-12-04 의과대학(14회, 순천 선암요양병원)
374 황영규 100,000,000 2023-12-03 의과대학(26회, 베스트의원)
373 김은규 10,000,000 2023-11-28 의과대학(19회, 염산제일의원)
372 이은세 1,000,000 2023-10-30 간호부
371 이승명 26,000,000 2023-10-30 의과대학(12회, 조선대학교병원 신경외과 교수)
370 조선대학교 의과대학 30회 30,000,000 2023-10-28 조선대학교 의과대학 30회(홈커밍데이)
369 박찬국 10,000,000 2023-10-27 의과대학(11회, 조선대학교병원 소화기내과 교수)
368 배은주 80,000 2023-10-25
367 티나엔터테인먼트 6,380,120 2023-10-06 티나엔터테인먼트
366 드림미디어 6,379,000 2023-10-06 드림미디어
365 양태영 20,000,000 2023-10-01 의과대학(19회, 태영21병원)
364 나혜영 5,000,000 2023-09-21 진료부
363 김상현 1,000,000 2023-09-21 계명대학교 동산의료원 류마티스내과(교수)
362 정기원 100,000 2023-09-15 일반인
361 고현경 10,000,000 2023-09-12 총무부

※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)


사이트이용안내

61453 광주광역시 동구 필문대로 365 조선대학교병원 발전기금 대표전화 : 062-231-8898  팩스: 062-226-8898
Copyright 2015 Chosun Universtiy Develop Fund All Right Reserved.