최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
34 | 이진호 | 6,000,000 | 2020-03-24 | 진료부 |
33 | 최미경 | 6,000,000 | 2020-03-24 | 간호부 |
32 | 김종식 | 3,000,000 | 2020-03-20 | 총무부 |
31 | 기정숙 | 6,000,000 | 2020-03-19 | 간호부 |
30 | 노경영 | 6,000,000 | 2020-03-19 | 총무부 |
29 | 민경태 | 600,000 | 2020-03-19 | 진료부 |
28 | 박상록 | 2,850,000 | 2020-03-19 | 진료부 |
27 | 윤숙희 | 1,700,000 | 2020-03-19 | 총무부 |
26 | 장홍님 | 3,000,000 | 2020-03-19 | 진료부 |
25 | 최정길 | 5,050,000 | 2020-03-19 | 진료부 |
24 | 양명자 | 6,000,000 | 2020-03-18 | 진료부 |
23 | 박점숙 | 3,600,000 | 2020-03-18 | 총무부 |
22 | 문경래 | 3,400,000 | 2020-03-18 | 소아청소년과 |
21 | 김연 | 10,000,000 | 2020-03-18 | 의료질관리실 |
20 | 김남희 | 5,000,000 | 2020-03-17 | 교육연구부 |
19 | 김선표 | 10,000,000 | 2020-03-17 | 응급의학과 |
18 | 최은희 | 3,000,000 | 2020-03-17 | 교육연구부 |
17 | 강형군 | 5,000,000 | 2020-03-17 | 진료부 |
16 | 조훈애 | 3,000,000 | 2020-03-13 | 총무부 |
15 | 차준영 | 6,000,000 | 2020-03-13 | 기획실 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)