최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
100 | 장혜영 | 6,000,000 | 2020-05-27 | 약제부 |
99 | 박상록 | 3,000,000 | 2020-05-20 | 진료부 |
98 | 김명숙 | 5,000,000 | 2020-05-15 | 간호부 |
97 | 이병설 | 5,400,000 | 2020-05-14 | 진료부 |
96 | 김정신 | 6,000,000 | 2020-05-12 | 간호부 |
95 | 윤숙희 | 3,000,000 | 2020-05-06 | |
94 | 장희은 | 5,000,000 | 2020-05-06 | 의료질관리실 |
93 | 유재원 | 50,000,000 | 2020-04-27 | 조선의대 명예교수(정형외과) |
92 | 이정화 | 3,000,000 | 2020-04-27 | 간호부 |
91 | 김종중 | 10,000,000 | 2020-04-27 | 조선의대 명예교수(해부학) |
90 | 김민수 | 1,000,000 | 2020-04-17 | 기획실 |
89 | 송연옥 | 5,000,000 | 2020-04-16 | 총무부 |
88 | 손성배 | 3,000,000 | 2020-04-16 | 기획실 |
87 | 박승모 | 3,000,000 | 2020-04-16 | 기획실 |
86 | 송태근 | 3,000,000 | 2020-04-16 | 기획실 |
85 | 김재윤 | 3,000,000 | 2020-04-16 | 기획실 |
84 | 정민경 | 3,000,000 | 2020-04-16 | 간호부 |
83 | 서현숙 | 5,000,000 | 2020-04-16 | 간호부 |
82 | 김정희 | 5,000,000 | 2020-04-16 | 간호부 |
81 | 김진 | 5,000,000 | 2020-04-16 | 간호부 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)