최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20 | 김선표 | 10,000,000 | 2020-03-17 | 응급의학과 |
19 | 최은희 | 3,000,000 | 2020-03-17 | 교육연구부 |
18 | 강형군 | 5,000,000 | 2020-03-17 | 진료부 |
17 | 조훈애 | 3,000,000 | 2020-03-13 | 총무부 |
16 | 차준영 | 6,000,000 | 2020-03-13 | 기획실 |
15 | 박수철 | 4,900,000 | 2020-03-12 | |
14 | 임주연 | 2,500,000 | 2020-03-12 | 총무부 |
13 | 이기재 | 1,800,000 | 2020-03-10 | 대외협력실 |
12 | 박민수 | 6,000,000 | 2020-03-10 | 대외협력실 |
11 | 이종근 | 3,000,000 | 2020-03-10 | 총무부 |
10 | 김수미 | 1,000,000 | 2020-03-09 | 총무부 |
9 | 안귀복 | 4,600,000 | 2020-03-05 | |
8 | 오은숙 | 1,000,000 | 2020-03-05 | 총무부 |
7 | 곽정 | 4,200,000 | 2020-03-05 | 기획실 |
6 | 박상현 | 1,000,000 | 2020-03-05 | 총무부 |
5 | 김민희 | 10,000,000 | 2020-03-02 | 간호부 |
4 | 김석원 | 10,000,000 | 2020-03-01 | 의대 26회, 조선대병원 신경외과 |
3 | 정진숙 | 1,200,000 | 2019-12-31 | |
2 | 윤숙희 | 100,000 | 2019-11-28 | |
1 | 조선의대 24회 동문회 | 20,000,000 | 2016-12-06 | 조선의대 24회 홈커밍데이기념 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)