최근 후원해주신 기부자 분들의 성함입니다.
번호 | 기부자 | 금액 | 날짜 | 비고 |
---|---|---|---|---|
355 | 양지수 | 10,000,000 | 2023-07-25 | 대외협력실 |
354 | 위준열 | 100,000,000 | 2023-07-21 | 의과대학(20회, 엔탑이비인후과 원장) |
353 | 김민수 | 5,000,000 | 2023-07-21 | 총무부(시설관리팀) |
352 | 허민자 | 10,000,000 | 2023-07-17 | 조선대병원 행정직 퇴직자 |
351 | 주낙중 | 1,600,000 | 2023-07-04 | 진료부 |
350 | 김계현 | 6,000,000 | 2023-07-04 | 진료부 |
349 | 오재기 | 1,000,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
348 | 한성욱 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
347 | 천기정 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
346 | 임태환 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
345 | 이정훈 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
344 | 이승아 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
343 | 오성하 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
342 | 김혜미 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
341 | 김태진 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
340 | 김소영 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
339 | 김경혜 | 1,200,000 | 2023-07-03 | 약무직 |
338 | 김선희 | 5,000,000 | 2023-06-27 | 진료부 |
337 | 전영경 | 10,000,000 | 2023-06-21 | 대외협력실(홍보팀장) |
336 | (주)광주은행 | 500,000,000 | 2023-06-20 | (주)광주은행 |
※ 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 기부금 모집내용을 공개합니다. (단, 기탁내역 공개를 원하지 않는 경우 비공개)