NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine Su Hyeong Jho
|
AM | Critical Patient Care, Addiction Care | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine Seong Jung Kim
|
AM | Advanced Pediatric Life Support, Social Emergency Medicine | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine Seon Pyo Kim
|
AM | Advanced Trauma Life Support, General Emergency Medicine | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine Gyeong Hun Seon
|
AM | Cardiac and Neurovascular Disease Emergency, Resuscitation Medicine, Major Trauma | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine |
AM | |||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine |
AM | |||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Emergency trauma center Department of Emergency Medicine |
AM | |||||||
PM | |||||||||