NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hui Jeong Lee
|
AM | Breast Cancer, Gynecological Cancer (Cervical Cancer, Ovarian Cancer, Endometrial Cancer), Cancer of Unknown Primary(CUP) | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seon Pyo Kim
|
AM | Advanced Trauma Life Support, General Emergency Medicine | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Young Sun Yoo
|
AM | ○ | ○ | Vascular Surgery (Peripheral Vascular Disease, Abdominal Aortic Aneurysm, Dialysis Access Route), Vascular trauma | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Gyeong Hun Seon
|
AM | Cardiac and Cerebrovascular Disease Emergency, Resuscitation Medicine, Major Trauma | ||||||
PM | |||||||||
This may be subject to change depending on the department's circumstances. |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Hoon Choi
|
AM | ○ | ○ | Injection, Acne, Pigmentary Diseases, Scar and Laser Clinic, Pediatric Dermatological Diseases, Hives | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Pi Us Kim
|
AM | ○ | Endoscopic Spine Surgery(minimally Invasive), Minimally Invasive Spinal Surgery, Spinal Disc and Stenosis, Injury | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Gyeong Hun Seon
|
AM | Cardiac and Cerebrovascular Disease Emergency, Resuscitation Medicine, Major Trauma | ||||||
PM | |||||||||
This may be subject to change depending on the department's circumstances. |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jeong Hyun Oh
|
AM | ○ | ○ | Head and Neck Thyroid Cancer, Robotic Surgery, Salivary Gland Diseases (Endoscopic), Tonsils and Adenoids, Laryngeal and Vocal Cord Surgery | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hyun Ju Liu
|
AM | ○ | Maternal-Fetal Medicine, General Obstetrics and Gynecology | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Do Sik Moon
|
AM | ○ | ○ | Lung Cancer, Critical Patient Medicine, Tuberculosis, Pneumonia, Chronic Obstructive Disease, Acute and Chronic Cough | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Young Sang Lyu
|
AM | ○ | ○ | Diabetes, Type 1 diabetes, Thyroid Cancer, Adrenopathy, Osteoporosis, Obesity | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Byeong Junam
|
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | General Diagnostic Imaging | ||
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
A.M.,P.M. - (Ultrasound)Mon,Tue,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Yu Jin Chung
|
AM | ○ | ○ | Health Promotion, Chronic Conditions, Obesity, Functional Medicine, Health Check-up | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Jun Hyung Hong
|
AM | Abdominal Diagnostic Imaging, Urogenital Diagnostic Imaging, Neurocrania Diagnostic Imaging, Emergency Diagnostic Imaging | |||||||
PM | |||||||||
A.M. - (Ultrasound)Mon,Wed, (Interpret Imaging)Tue,Thu,Fri P.M. - (Ultrasound)Mon, (Interpret Imaging)Tue,Wed,Thu,Fri |