NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jong Hoon Chung
|
AM | ○ | Renal Failure, Glomerulonephritis, Dialysis, Transplantation | |||||
PM | ○ | ○ | ○ | ||||||
*Tuesday Afternoon : Consulation |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Byung Chul Shin
|
AM | ○ | ○ | ○ | Renal Failure, Glomerulonephritis, Dialysis, Transplantation | |||
PM | ○ | ○ | |||||||
*Wednesday Morning : Consultation |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Dong Min Kim
|
AM | ○ | Infectious Disease, Fever | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jin Woong Kim
|
AM | Abdominal Diagnostic Imaging, High-Frequency Heat Therapy, Ultrasound-Guided Biopsy | ||||||
PM | |||||||||
A.M. - (Ultrasound-Guided)Tue, (Interpret Imaging)Mon,Wed,Thu,Fri P.M. - (Interpret Imaging)Mon,Wed,Fri, (Ultrasound-Guided)Tue,Thu |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Su Hyeong Jo
|
AM | Critical Patient Care, Addiction Care | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Jong Gyu Kim
|
AM | ○ | ○ | Brain Tumor, Pediatric Neurosurgery, Head Injury, Epilepsy, Functional Neurosurgery | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jeong Yeol Yang
|
AM | ○ | Congenital Malformation, Craniofacial Trauma (Facial Fractures and Head and Neck Trauma), Laser forming | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Kyung Jong Kim
|
AM | ○ | ○ | Colorectal and Anal Surgery | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seong Hwan An
|
AM | ○ | ○ | Acute Stroke(thrombolytic Theraphy, Stroke Intensive Care), Stroke Prevention, Cerebrovascular Disease | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jin Hwa Kim
|
AM | ○ | ○ | ○ | Diabetes, Thyroid Disease, T+E8:E11hyroid Cancer | |||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Chi Young Park
|
AM | ○ | ○ | Colorectal Cancer (Colon Cancer, Rectal Cancer), Urinary System Cancer, Prostate Cancer, Other Blood Disorders (Anemia, Abnormal Blood Cell Count) | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Ho Seong Yun
|
AM | ○ | ○ | Lung Cancer, Critical Patient Medicine, Tuberculosis, Pneumonia, Chronic Obstructive Disease, Acute and Chronic Cough | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
2nd week every month |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Han Soo Song
|
AM | ○ | ○ | Occupational Musculoskeletal Disorders, Workers' Compensation Consultation, Pre-Employment Medical Examination, General Health Check-up | ||||
PM | ○ | ||||||||