NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Dong Hoon Lim
|
AM | ○ | ○ | Urinary Tract Stone , Urinary Tract Infection, Andrology, Prostate Disease | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Yoo Seok Kim
|
AM | ○ | Breast Surgery, Thyroid Surgery (Breast Cancer, Thyroid Cancer, Benign Thyroid Disease, Parathyroid Disease) | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Kweon Cheon Kim
|
AM | ○ | ○ | Breast and Thyroid Surgery (Breast Cancer and Tumors, Thyroid Cancer) | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Dong Joon Kim
|
AM | Critical Patient Management, Critical Patient Anesthesia, General Anesthesiology | ||||||
PM | |||||||||
Anesthesia - (A.M.)Tue,Wed,Thu,Fri (P.M.)Tue,Wed,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Ki Tae Jung
|
AM | Organ Transplantation (Liver, Kidney) Anesthesia | ||||||
PM | |||||||||
Anesthesia - (A.M.)Mon,Wed,Thu,Fri (P.M.)Mon,Wed,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Sueng Hwan Jo
|
AM | ○ | ○ | ○ | HHip joint Disorders(Total joint Replacement Surgery, Arthroscopy) Hip and Pelvic Fractures, Osteoporosis, Hip Pain Clinic | |||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Gyeong Hun Seon
|
AM | Cardiac and Cerebrovascular Disease Emergency, Resuscitation Medicine, Major Trauma | ||||||
PM | |||||||||
This may be subject to change depending on the department's circumstances. |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Keun Ho Park
|
AM | ○ | Cardiovascular Disease(Angina, Myocardial Infarction), High Blood Pressure, Heart Valve Disease, Echocardiography | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seo Jun Won
|
AM | ○ | ○ | Specialty Infectious Disease | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hyun Ju Seon
|
AM | Thoracic Diagnostic Imaging | ||||||
PM | |||||||||
A.M. - (Interpret Imaging)Mon,Tue,Wed,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hyung Seok Park
|
AM | ○ | ○ | Shoulder and Elbow Joint Disorders(Arthroscopy, Total Joint Replacement Surgery), Shoulder, Elbow and Upper Limb Fracture Trauma, Sports Injuries | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jeong Won Sik
|
AM | ○ | ○ | Urologic Tumors, Voiding Dysfunction, Urinary Tract Stones, Urinary Tract Infection, Endoscopic/Laparoscopic/Robotic Surgery (New patients can only make appointments from 9-11AM. and 2-3PM.) | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jong Hun Seo
|
AM | ○ | ○ | Endoscopic Spine Surgery(minimally Invasive), Spinal Disc and Stenosis, Injury | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Won Jin Cho
|
AM | ○ | ○ | Prostatomegaly, Urologic tumor, Dysuria, Urinary Incontinence, Andrology, Urinary Tract Stone, Urinary Tract Infection, Robotic surgery | ||||
PM | ○ | ||||||||