NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Jun Hyung Hong
|
AM | Abdominal Diagnostic Imaging, Urogenital Diagnostic Imaging, Neurocrania Diagnostic Imaging, Emergency Diagnostic Imaging | |||||||
PM | |||||||||
A.M. - (Ultrasound)Mon,Wed, (Interpret Imaging)Tue,Thu,Fri P.M. - (Ultrasound)Mon, (Interpret Imaging)Tue,Wed,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Min Seon Choi
|
AM | ○ | Newborn Infant, Vaccination, Premature Infant, Congenital Malformation | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Min Ho Shin
|
AM | ○ | ○ | Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery (Transplantation, Laparoscopic Liver Resection) | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hyun Kuk Kim
|
AM | Cardiovascular Disease(Angina, Myocardial Infarction), High Blood Pressure, Echocardiography | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Sung Soo Kim
|
AM | ○ | ○ | Arrhythmia, High Blood Pressure, Heart Failure, Cardiovascular Disease, Echocardiography | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jun Yeon Jho
|
AM | Hepatitis(virus, alcohol, fatty liver, cirrhosis, hepatocellular carcinoma) | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Yong Jin Cho
|
AM | ○ | ○ | Pediatrics, Bone Tumor, Trauma, Hip Joint, Hip Arthroscopy, Pelvic Fracture | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jeong Bin Bong
|
AM | Peripheral Nervous System and Muscle Disorders, Myasthenia Gravis, Spinal Cord Disorders | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Sujin Jun
|
AM | Thoracic Imaging, Breast Imaging | ||||||
PM | |||||||||
A.M. - (Ultrasound)Mon, (Interpret Imaging)Tue,Wed,Thu,Fri P.M. - (Ultrasound)Wed, (Interpret Imaging)Mon,Tue,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hwa Song Jong
|
AM | Pain treatment, General Anesthesiology | ||||||
PM | ○ | ||||||||
Anesthesia - (A.M.)Mon,Tue,Wed,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Min Seok Kim
|
AM | ○ | Urologic Tumors, Urinary Tract Stones, Prostate Disorders, Robotic Surgery | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||