NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jung Yeon Joo
|
AM | ○ | ○ | Pediatric Gastrointestinal Disease(Chronic Abdominal Pain, Diarrhea, Hemafecia, Constipation), Chronic Inflammatory Bowel Diseases (Crohn's Disease, Ulcerative Colitis), Nutrition | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ||||||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Kyung Jong Kim
|
AM | ○ | ○ | Colorectal and Anal Surgery | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Young Jae Ki
|
AM | ○ | ○ | Cardiovascular Disease (Angina, Myocardial Infarction), High Blood Pressure, Echocardiography, Heart Valve Disease | |||||
PM | ○ | ||||||||
Interpret Imaging-Fri(A.M.), Wed(P.M.) |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Da Young Kim
|
AM | ○ | Infectious Disease | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Kim Young Hun
|
AM | ○ | ○ | Colorectal and Anal Surgery | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Byeong Junam
|
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | General Diagnostic Imaging | ||
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
A.M.,P.M. - (Ultrasound)Mon,Tue,Thu,Fri |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hyung Seok Park
|
AM | ○ | ○ | Shoulder and Elbow Joint Disorders(Arthroscopy, Total Joint Replacement Surgery), Shoulder, Elbow and Upper Limb Fracture Trauma, Sports Injuries | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Woong Ji Choi
|
AM | Emergency medicine | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Su Yeon Cho
|
AM | Pain treatment, General Anesthesiology | ||||||
PM | |||||||||
Anesthesia |
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jeong Won Sik
|
AM | ○ | ○ | Urologic Tumors, Voiding Dysfunction, Urinary Tract Stones, Urinary Tract Infection, Endoscopic/Laparoscopic/Robotic Surgery (New patients can only make appointments from 9-11AM. and 2-3PM.) | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ○ | ○ | ||||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Chang Yeon Ryu
|
AM | Emergency medicine | ||||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jeong Hyun Oh
|
AM | ○ | ○ | Head and Neck Thyroid Cancer, Robotic Surgery, Salivary Gland Diseases (Endoscopic), Tonsils and Adenoids, Laryngeal and Vocal Cord Surgery | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
AM | ○ | |||||||
PM | ○ | ○ | |||||||