NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seon Pyo Kim
|
AM | ○ | Advanced Trauma Life Support, General Emergency Medicine | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Mi Ja Lee
|
AM | ○ | Digestive Pathology, Endocrine Pathology, Breast Pathology, Flow Cytometry | |||||
PM | ○ | ○ | ○ | ||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seong Ho Gang
|
AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Diagnostic Hematology, Molecular Genetics | |
PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Chang Il Ju
|
AM | ○ | Endoscopic Spine Surgery(Minimally Invasive), Spine Tumor, Spine Deformity(Scoliosis), Congenital Spinal Deformity | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Sang Jun Choi
|
AM | ○ | Diagnosis and Treatment of Fetus, Uterine Myoma and Gynecologic Tumor, Endoscopic Operation, Urinary Incontinence in Women and Reconstructive Pelvic Surgery | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seong Taeg Kim
|
AM | ○ | ○ | Retina, Vitreous Body, Uvea, Cataract | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Dong Hyeon Choi
|
AM | ○ | Cardiovascular Disease (Angina, Myocardial Infraction), High Blood Pressure, Heart Failure | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Jun Yeong Lee
|
AM | ○ | ○ | The Korean Fracture Society (지) | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Chang Il Ju
|
AM | ○ | Endoscopic Spine Surgery(Minimally Invasive), Spine Tumor, Spine Deformity(Scoliosis), Congenital Spinal Deformity | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Keum Young So
|
AM | ○ | ○ | ○ | Shoulder Pain, Headache, Lumbar Pain, Acute Pain, Pain of Cancer Patients, Laser Pain Therapy , High-Frequency Nerve Therapy | ||||
PM | |||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Dong Hyeon Choi
|
AM | ○ | Cardiovascular Disease (Angina, Myocardial Infraction), High Blood Pressure, Heart Failure | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Hui Jeong Yi
|
AM | ○ | ○ | Anticancer Treatment, Female Tumor | ||||
PM | ○ | ○ | |||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Seon Pyo Kim
|
AM | ○ | Advanced Trauma Life Support, General Emergency Medicine | |||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
![]() |
Yeong Seon Yu
|
AM | ○ | ○ | Vascular Surgery (Peripheral Vascular Disease, Abdominal Aortic Aneurysm, Dialysis Access Route), Trauma Surgery (Abdominal Trauma) | ||||
PM | ○ | ||||||||
NAME | Office Hour | Specialty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||
Hoon Choi
|
AM | ○ | ○ | Aesthetic and Dermatologic Surgery, Facial Blushing, Laser Clinic, Allergy, Mycotic Disease | |||||
PM | ○ | ○ | |||||||