비급여 진료비용 2020년 7월 1일 기준
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 1인실 특실 | VA011 | 일반 | 465,480 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 특실 | VA011 | 내소정 | 478,320 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 특실A | VA011 | 일반 | 405,480 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 특실A | VA011 | 내소정 | 418,320 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 특실B | ABZ11 | 일반 | 295,480 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 특실B | ABZ11 | 내소정 | 296,980 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 특실B | ABZ11 | 장기이식환자용 | 185,480 | 기준병실(1인실비급여)+병실차액 | ||||
상급병실료차액 | 무균치료실 입원료차액 | 일반 | 393,820 | ||||||
특수초음파 | 위내시경하초음파[위장관] | EZ992 | 173,860 | ||||||
특수초음파 | 위내시경하초음파[췌담도] | EZ992 | 231,540 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며, 치료재료나 약제가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.