비급여 진료비용 2023년 1월 1일 기준
대분류 | 중분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약제비 | 감염증 치료제 | 알벤다졸정 400mg/T (대웅) | 641600780 | 530 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 화이자펜 주 500만IU/V (희귀의약품센터) | 664000501 | 43500 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 니트로푸란토인캡슐 50mg/C (보령) | 641906800 | 400 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 훈기존주 50mg/V (디케이에스에이치코리아) | 055500091 | 69300 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 안코틸정 500mg/T (희귀의약품) | 664001121 | 2870 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 라프렌연질캡슐 50mg/C (태준) | 650100200 | 1200 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 페라미플루주 15ml/V (녹십자) | 643604611 | 23250 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 조플루자정 40mg/T (로슈) | 645001460 | 97110 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 타우로린주사2% 250ml/BT (삼진) | 647801081 | 71820 | ||||||
약제비 | 감염증 치료제 | 플모시스주 /V (새한) | 656904871 | 30000 |
- 관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.