비급여 진료비용 2019년 1월 1일 기준
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내시경검사 | (2)진정내시경 환자관리료II | EA002 | 84900 | 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
내시경검사 | (3)진정내시경 환자관리료 III | EA003 | 127400 | 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
내시경검사 | (4)내시경 초음파 세침 흡입 생검 | EZ992 | 986000 | ||||||
내시경검사 | (4)진정내시경 환자관리료 IV | EA004A | 206800 | 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
내시경검사 | (4)진정내시경 환자관리료 IV [기관지] | EA004 | 159200 | 인정기준외 실시한경우 비급여 | |||||
내시경검사 | 기관지내시경 초음파하 세침흡입술 | EZ991 | 779800 | ||||||
내시경검사 | 약물유도 수면 상기도내시경검사[첫진단시] | EZ941 | 171800 | ||||||
내시경검사 | 약물유도 수면 상기도내시경검사[추적관찰] | EZ941 | 91800 | ||||||
내시경검사 | 캡슐내시경검사[소장질환진단목적에한함] | EZ937 | 358760 | ||||||
정신요법료 | ADHD 아동을 위한 행동치료 [1회] | NZ006 | 57300 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며, 치료재료나 약제가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.